Los espirales amarillos BRITPART son una opción muy interesante a la hora de reemplazar los espirales originales, particularmente si se desea modificar la suspensión del Land Rover.
Esta línea de espirales reforzados permite modificar la suspensión del Land Rover para adaptarla a las condiciones particulares de cada usuario. Ideales para cuando la carga extra del equipamiento (malacates, defensas, etc.) es demasiado para los resortes originales, o para cuando se desea modificar el despeje del vehículo con el fin de mejorar su habilidad todo terreno o colocar rodado de mayor tamaño. Desarrollados por uno de los principales fabricantes de resortes en el mundo y cubiertos con resistente pintura en polvo de color amarillo, estos espirales además de mejorar la suspensión le dan un aspecto interesante.
Debido a que son progresivos, ofrecen un confortable andar en condiciones normales, mientras que soportan más carga, ya que se afirman a medida que la carga se incrementa, favoreciendo además la habilidad todo terreno del vehículo.
Se proveen en diferentes alturas para todas las aplicaciones, ya que hay con 'lift', que elevan la altura del vehículo para cuando deben soportar carga extra y sin 'lift', que permiten afirmar la suspensión sin modificar la alura, ideales para mantener e incluso mejorar el comportamiento en curvas a alta velocidad. Las características se pueden ver en las tablas a continuación:
Espirales con 'Lift'(altura extra)
No. Parte | Aplicación | Posición | Altura extra (mm) | Carga extra (kg) | Diámetro barra (mm) | LBF/in | Altura libre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA4201 | Range Rover Classic/Discovery 1/90/110 | Del. | 25 | 25 | 16 | 200 | 400 |
DA4202 | Range Rover Classic / Discovery 1/90/110/130 | Del. | 40 | 50 | 16 | 230 | 390 |
DA4203 | Range Rover Classic / Discovery 1/90 | Tras. | 40 | Leve | 17 | 220 | 430 |
DA4204 | Range Rover Classic / Discovery 1/90 | Tras. | 50 | 100 | 18 | 300-340 | 420 |
DA4205 | Range Rover Classic / Discovery 1/90 | Tras. | 50 | 200 | 19 | 360 | 420 |
DA4208 | 110/130 Heavy-duty | Tras. | 50 | 500 | 21 | 420 | 435 |
DA4197 | Discovery 2 Heavy-duty | Tras. | 40 | Media | 18 | ---- | 433 |
DA4198 | Discovery 2 Heavy-duty | Del. | 40 | 50-100 | 16 | ---- | 390 |
DA4199 | Discovery 2 Heavy-duty | Del. | 40 | 20-50 | 16 | ---- | 400 |
Espirales sin 'Lift' (altura standard)
No. Parte | Aplicación | Posición | LBF/in | Altura libre (mm) |
---|---|---|---|---|
DA4277 | Range Rover Classic/Discovery 1/90/110 | Del. | 225 | 376 |
DA4278 | Range Rover Classic/Discovery 1/90 | Tras. | 285 | 385 |
DA4279 | Defender 110 | Tras. | 330 | 415 |
©2016 Carlos Gaiarin